序号 订单编号 乘机人 航程 起飞时间 航班号 舱位 应付金额 预订时间 审批
状态
支付
状态
订单
状态
是否
送审
操作
1 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
2 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
3 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
4 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
5 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
6 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
7 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
8 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
9 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付
10 TK1705168675 TANF/LIN MS, ZHANG/HUI MS 上海浦东-北京南苑-上海浦东 2017-05-07 08:05 KN5988 经济舱 1140.00 2017-05-07 10:30 审批通过 未付 已取消 已送审 取消支付

每页显示

10
  • 10
  • 20
  • 30

条

第1页 1

/

16

最后1页